2021 沖縄県高校入試 追跡結果

コード 高校名 学科名 定員 偏差値 内申 偏差値平均 偏差値最高 偏差値最低 得点平均 得点最高 得点最低 内申平均換算 内申最高換算 内申最低換算
11 辺士名 普通 40 35 2.3 36.8 37 37 71 71 71 3.2 3.4 2.9
12 辺士名 環境 40 35 2.3 38.3 56 28 152 210 95 2.9 3.9 2.2
21 北山高校 普通 80 38 3.0 39.7 50 32 117 152 80 3.5 4.4 2.8
22 北山高校 理数 40 46 3.5 48.6 55 43 173 218 140 4.0 4.9 3.3
31 本部高校 普通進学・情報コース 40 36 2.4 36.4 47 28 86 110 77 3.3 4.0 2.6
32 本部高校 スポーツ・保育福祉コース 40 35 2.3 34.7 36 34 79 79 79 3.6 3.9 3.2
41 名護高校 普通 240 47 3.6 49.3 63 40 168 235 125 4.4 5.0 3.4
42 名護高校 フロンティア 80 55 4.1 58.4 69 48 219 259 167 4.7 5.0 3.5
51 宜野座高校 普通 120 36 2.4 42.9 59 29 133 195 50 3.7 4.9 2.1
61 石川高校 普通 160 35 2.3 39.4 46 33 122 190 85 3.2 4.5 2.2
71 前原高校 文理コース 240 44 3.2 46.0 63 37 157 224 110 3.7 4.9 3.0
72 前原高校 英語コース 40 42 3.0 45.4 52 38 154 186 105 3.5 4.4 1.0
73 前原高校 総合スポーツ 40 35 2.7 39.0 47 34 112 159 80 3.1 4.0 2.3
81 具志川高校 普通 240 51 3.9 54.9 69 45 204 267 153 4.3 5.0 3.4
91 与勝高校 普通 160 38 2.7 51.5 73 33 171 259 110 3.7 4.9 2.4
101 読谷高校 普通 320 47 3.4 50.8 65 36 178 255 108 4.0 4.9 3.0
102 読谷高校 特進クラス
54 3.8 56.6 65 48 206 255 160 4.3 4.9 3.3
121 美里高校 普通 240 35 2.4 36.8 50 26 101 162 64 2.8 4.2 1.8
131 コザ高校 普通 360 50 3.8 53.6 67 41 200 251 150 4.3 5.0 3.4
141 北中城高校 普通 280 42 3.1 44.2 55 32 144 207 80 3.5 4.7 2.5
151 北谷高校 普通 280 38 2.6 40.4 52 31 120 189 60 3.3 4.6 2.0
161 普天間高校 普通 360 59 4.2 59.9 76 47 226 279 176 4.6 5.0 3.9
171 宜野湾高校 文理特進コース 40 51 3.8 53.9 61 41 203 241 156 4.2 4.9 3.5
172 宜野湾高校 普通コース 80 48 3.7 50.4 59 40 180 226 128 3.9 4.8 3.3
173 宜野湾高校 情報処理コース 80 44 3.2 46.6 56 36 157 207 94 3.6 4.4 2.8
174 宜野湾高校 スポーツ・健康コース 40 40 2.7 45.1 55 36 142 185 101 3.2 4.2 2.5
181 西原高校 健康科学コース 80 39 2.7 40.5 56 34 125 201 80 3.1 4.6 2.4
182 西原高校 文理コース 160 43 3.0 46.7 62 37 156 217 99 3.4 4.6 2.6
183 西原高校 特別進学コース 80 46 3.2 49.5 60 41 170 222 112 3.5 4.7 3.0
191 浦添高校 普通 360 54 3.7 55.2 68 44 203 259 152 4.0 4.9 3.2
201 那覇高校 普通 400 59 4.1 59.6 75 45 227 266 177 4.4 5.0 3.0
211 首里 普通 360 59 4.2 60.3 72 49 227 273 177 4.5 5.0 3.7
212 首里 染織デザイン 40 49 3.2 51.5 65 38 171 220 105 3.8 4.8 3.0
221 首里東高校 普通 240 42 2.8 43.6 56 29 138 200 74 3.0 4.3 2.2
231 真和志高校 普通コース 160 35 2.1 34.5 54 29 90 118 48 2.3 3.7 1.2
232 真和志高校 クリエイティブアーツ 40 36 2.4 36.6 50 29 97 154 65 2.3 3.0 1.0
233 真和志高校 みらい福祉 40 36 2.3 36.0 40 34 90 90 90 2.5 3.0 1.8
241 小禄高校 普通コース 280 50 3.6 52.0 63 38 194 250 142 3.8 4.8 3.0
243 小禄高校 芸術教養コース 40 44 3.3 49.1 57 41 176 224 142 3.6 4.3 3.0
244 小禄高校 情報ビジネスコース 40 47 3.3 48.3 57 40 178 229 150 3.5 4.1 3.0
251 那覇西高校 普通 240 51 3.6 52.8 65 40 194 253 83 3.8 4.9 2.8
252 那覇西高校 国際人文 80 50 3.5 52.4 61 44 187 239 130 3.9 4.7 2.9
253 那覇西高校 体育 40 43 3.0 44.0 56 33 166 215 85 3.2 4.2 2.5
261 豊見城高校 普通コース 280 44 3.1 46.9 58 34 162 228 100 3.3 4.4 2.7
262 豊見城高校 特進コース 40 45 3.1 48.1 58 39 169 220 135 3.4 4.1 2.9
271 豊見城南高校 普通コース 160 37 2.5 39.4 47 32 113 170 70 2.8 4.2 2.0
272 豊見城南高校 特進コース 40 40 2.7 40.1 42 39 135 140 130 2.9 3.0 2.8
281 南風原高校 普通総合 200 38 2.6 40.1 48 30 120 178 85 2.9 4.5 2.1
282 南風原高校 郷土文化コース 40 36 2.5 42.5 46 34 132 143 113 3.3 3.8 2.6
283 南風原高校 教養ビジネスコース 80 36 2.5 38.3 45 32 113 186 60 2.9 4.0 2.3
291 知念高校 普通 320 47 3.3 49.1 61 37 168 225 105 3.6 4.9 2.5
301 糸満高校 普通 320 47 3.3 49.4 63 40 172 230 110 3.7 4.9 2.7
311 向陽高校 普通 80 59 4.0 60.3 73 52 220 251 199 4.5 5.0 3.9
312 向陽高校 理数 80 60 4.1 61.1 69 52 229 262 207 4.5 5.0 3.8
313 向陽高校 国際文 80 55 3.9 57.1 71 48 204 233 175 4.3 5.0 3.5
321 久米島高校 普通 80 38 2.3 49.1 61 37


3.8 4.8 2.6
322 久米島 園芸 40 35 2.0 38.0 40 36


3.0 3.6 2.5
331 宮古高校 普通 160 47 3.3 53.4 68 42 180 234 112 4.2 5.0 3.0
332 宮古高校 理数 80 57 3.9 60.4 73 50 218 274 180 4.5 5.0 3.8
351 八重山高校 普通 240 45 3.4 50.3 68 37 190 249 145 4.0 4.9 3.0
352 八重山高校 普通発展
53 3.8 61.3 68 59 220 243 198 4.4 4.8 3.2
361 那覇国際高校 普通 320 64 4.5 66.0 75 55 249 280 200 4.7 5.0 3.8
362 那覇国際高校 国際 40 60 4.3 61.9 69 56 229 248 209 4.7 5.0 3.9
1001 泊高校 (定)午前 120 35 1.8 32.7 37 29 66 87 39 2.6 3.4 1.8
3001 球陽高校 理数 160 65 4.4 66.4 77 49 245 272 199 4.8 5.0 4.3
3002 球陽高校 国際英語 120 58 4.2 58.9 68 48 223 252 184 4.6 5.0 3.6
3011 開邦 学術研究 200 66 4.5 67.0 78 49 246 273 191 4.6 5.0 3.0
3013 開邦 芸術 40 52 3.6 54.6 65 47 184 230 144 4.2 5.0 3.2
4001 陽明 総合 240 41 2.9 42.8 57 31 134 208 72 3.2 4.6 2.2
4011 嘉手納高校 総合 200 37 2.5 39.5 54 31 110 170 81 3.0 4.6 2.2
4021 沖縄水産 総合 160 35 2.4 36.2 45 29 95 138 60 2.8 3.4 1.7
4022 沖縄水産 海洋技術 40 40 2.7 46.1 60 36 152 195 115 3.2 4.2 2.7
4023 沖縄水産 海洋サイエンス 40 38 2.6 39.9 47 32 123 150 97 3.0 3.7 2.2
5001 名護商工 商業 40 37 2.7 38.3 44 32 101 135 90 3.4 3.8 2.8
5002 名護商工 地域産業 40 35 2.7 35.2 38 31 114 135 90 3.3 4.0 2.1
5003 名護商工 機械システム 40 35 2.4 35.7 41 31 91 110 76 3.2 3.8 2.5
5004 名護商工 電建システム 40 36 2.5 36.6 45 31 104 161 42 3.1 4.3 2.4
5005 名護商工 総合情報 40 38 2.8 42.8 48 35 135 180 88 3.7 4.5 3.0
5011 具志川商業高校 リゾート観光 40 40 3.0 41.0 50 33 118 173 89 3.4 4.4 2.7
5012 具志川商業高校 オフィスビジネス 40 41 3.2 44.0 57 35 149 192 106 3.9 4.6 3.0
5013 具志川商業高校 ビジネスマルチメディア 40 40 2.8 46.0 57 39 148 208 120 3.6 4.4 3.1
5014 具志川商業高校 情報システム 80 38 2.8 42.0 55 31 135 196 81 3.2 4.2 2.6
5021 中部商業高校 総合ビジネス 120 36 2.4 37.3 52 25 100 175 28 2.7 4.5 1.6
5022 中部商業高校 情報ビジネス 80 36 2.4 39.4 53 29 111 125 87 2.9 3.7 1.7
5023 中部商業高校 国際ビジネス 40 38 2.6 40.5 54 32 121 198 63 3.1 4.5 2.2
5024 中部商業高校 生涯スポーツ 40 37 2.7 37.2 43 34 102 137 78 3.0 4.0 2.5
5031 浦添商業高校 企業システム 160 37 2.7 38.3 52 28 104 183 55 2.9 4.5 2.2
5032 浦添商業高校 ITビジネス 40 37 2.7 40.2 47 28 123 160 68 2.8 3.3 2.1
5033 浦添商業高校 国際観光 80 43 3.0 44.8 56 30 138 187 48 3.5 4.5 2.3
5041 那覇商業高校 商業 160 43 3.2 45.4 56 36 152 205 95 3.4 4.4 2.5
5042 那覇商業高校 会計 80 40 3.0 44.0 56 36 141 209 104 3.3 4.7 2.8
5043 那覇商業高校 情報処理 80 46 3.2 50.7 60 43 179 218 130 3.6 4.8 2.9
5044 那覇商業高校 国際経済 40 49 3.6 51.2 65 37 178 208 140 3.9 4.6 3.3
5051 南部商業高校 流通ビジネス 40 35 2.4 37.0 51 28 100 140 50 2.9 3.8 2.2
5052 南部商業高校 情報ビジネス 80 37 2.5 38.3 51 28 107 177 50 2.8 4.0 1.8
5053 南部商業高校 OA経理 40 35 2.2 38.0 46 30 103 134 70 3.2 3.6 2.7
5061 宮古総合実業 商業 40 40 2.5 47.5 52 43 106 106 106 3.3 3.5 3.2
5063 宮古総合実業 生物生産 40 35 2.0 35.5 36 36


3.5 3.5 3.5
5065 宮古総合実業 生活福祉 40 35 2.2 49.0 49 49


3.7 3.7 3.7
5071 八重山商工 商業 80 39 2.5 39.9 46 33 90 105 73 3.5 4.0 2.8
5072 八重山商工 機械電気 40 38 2.3 40.4 46 34 110 110 110 3.2 4.2 2.6
5073 八重山商工 情報技術 40 39 2.4 37.6 43 32 111 128 92 3.0 3.6 2.6
6011 美里工業高校 機械 80 35 2.4 37.3 48 28 106 174 60 2.9 3.6 2.1
6012 美里工業高校 電気 80 39 2.7 40.9 52 34 125 177 76 3.1 3.7 2.3
6013 美里工業高校 建築 40 37 2.7 43.1 51 36 140 175 90 3.4 4.7 2.8
6014 美里工業高校 設備工業 40 35 2.2 34.5 41 30 77 93 65 2.5 3.1 1.9
6015 美里工業高校 調理 40 43 3.2 47.8 62 40 158 242 100 3.7 4.7 2.9
6021 美来工科 機械システム 80 35 2.5 37.8 48 30 104 134 72 3.0 4.3 2.5
6022 美来工科 自動車工学 40 38 2.7 42.2 48 32 128 170 69 3.1 3.8 2.0
6023 美来工科 電子システム 80 39 2.8 41.5 54 29 133 193 84 3.2 4.0 2.4
6024 美来工科 土木工学 40 35 2.3 30.5 35 26 63 82 44 2.2 2.4 1.7
6025 美来工科  ITシステム 40 48 3.1 51.4 62 41 178 221 102 3.4 4.1 1.9
6026 美来工科 コンピュータデザイン 40 44 3.2 46.3 57 37 153 204 96 3.6 4.6 2.8
6031 浦添工業 情報技術 80 39 2.4 41.2 56 28 124 181 70 2.7 3.7 2.0
6032 浦添工業 インテリア 80 37 2.4 38.7 52 27 119 222 78 2.8 4.7 2.0
6033 浦添工業 デザイン 80 41 2.7 44.7 59 34 140 210 75 3.4 4.7 2.4
6034 浦添工業 調理 40 43 3.2 45.7 58 33 142 210 72 3.5 4.4 2.4
6041 那覇工業 機械 80 35 2.1 33.4 41 27 94 140 60 2.4 3.0 1.9
6042 那覇工業 自動車 40 36 2.4 38.1 48 29 92 128 36 2.8 3.3 2.3
6043 那覇工業 電気 80 35 2.1 36.7 47 26 94 119 56 2.7 3.5 2.3
6044 那覇工業 グラフィックアーツ 40 36 2.4 40.0 50 31 130 191 83 2.8 3.7 2.2
6045 那覇工業 服飾デザイン 40 38 2.6 44.4 54 36 155 185 125 3.5 3.8 3.1
6051 沖縄工業 電子機械 80 46 3.1 48.1 60 38 168 230 115 3.3 4.7 2.6
6052 沖縄工業 情報電子 80 47 3.1 49.4 60 39 184 220 132 3.3 4.0 2.7
6053 沖縄工業 建築 40 45 3.1 46.2 55 39 160 193 105 3.2 4.5 2.3
6054 沖縄工業 土木 40 40 2.7 42.0 52 36 136 197 103 3.0 3.6 2.5
6055 沖縄工業 工業化学 40 39 2.6 41.4 54 31 122 174 74 2.8 4.3 2.1
6056 沖縄工業 生活情報 40 39 3.0 40.4 48 32 130 180 83 3.2 4.4 2.3
6061 南部工業 機械 40 35 2.3 35.3 38 29 92 93 90 2.1 2.5 1.2
6062 南部工業 電気 40 35 2.3 35.3 39 30 96 112 80 2.8 2.9 2.5
6063 南部工業 建設設備 40 35 2.3 33.5 39 26 93 110 80 2.5 2.8 2.0
6071 宮古工業 自動車機械システム 40 35 2.3 38.9 41 37 113 113 113 3.1 3.2 2.9
6072 宮古工業 電気情報 40 38 2.5 35.5 36 36


2.4 2.4 2.4
7001 北部農林高校 熱帯農業 40 35 2.7 35.6 42 29 92 115 55 2.9 3.8 2.3
7002 北部農林高校 園芸工学 40 35 2.5 34.6 41 29 73 73 73 3.3 4.0 2.7
7003 北部農林高校 林業緑地 40 35 2.3 31.9 36 28 58 82 41 2.7 3.2 2.0
7004 北部農林高校 食品科学 40 37 3.2 38.8 49 32 104 130 65 3.2 3.8 2.9
7005 北部農林高校 生活科学 40 36 3.2 38.8 44 33 108 146 61 3.6 4.3 3.1
7011 中部農林 熱帯資源 40 42 3.0 44.7 54 34 156 184 130 3.5 4.4 2.6
7012 中部農林 食品科学 40 40 3.2 43.3 51 36 127 165 83 3.7 4.5 2.9
7013 中部農林 園芸科学 40 35 2.5 35.9 37 33 113 113 113 2.8 3.5 2.4
7014 中部農林 造園 40 35 2.3 32.9 40 29 88 110 73 2.5 3.3 1.8
7015 中部農林 福祉 40 39 3.1 41.6 54 33 112 141 72 3.4 4.2 2.5
7021 南部農林 食料生産 40 35 2.0 33.0 42 29 91 136 61 2.3 3.1 2.0
7022 南部農林 生物資源 40 35 2.0 37.1 50 30 113 157 55 2.7 3.5 1.6
7023 南部農林 食品加工 40 37 2.6 40.4 47 33 121 146 104 3.2 3.7 2.6
7024 南部農林 環境創造 40 35 2.1 32.3 43 23 80 134 31 2.5 3.1 1.9
7025 南部農林 生活デザイン 40 35 2.3 36.6 43 31 106 144 61 2.9 3.4 2.5
7041 八重山農林 アグリフード 40 35 2.1 41.6 46 39


3.4 3.8 3.1
7042 八重山農林 グリーンライフ 40 35 2.0 35.8 37 35


3.1 3.4 2.8
7043 八重山農林 フードプロデュース 40 35 2.0 40.7 52 32 146 146 146 2.9 4.3 1.8
7044 八重山農林 ライフスキル 40 35 2.0 41.3 41 41 159 159 159 3.2 3.2 3.2