沖縄県那覇市小禄| 創業54年 | 沖縄県立高校進学塾
富士学院_富士塾

富士学院|富士塾|英才教室富士

 


*このページはPCでの閲覧用に作成しています。

富士学院会員用

 
 
 
 
 
 
 
   
 
  編集中(10/27:特色選抜グラフ追加)
ポイント 沖縄県高校入試情報 

 

 
令和7年度入試 日程(変更あり)
 
  特色選抜   一般選抜   日程  
  出願受付   出願受付   1/29
出願締切 出願締切 2/4 初回志願状況発表
面接実技等検査   未定
  志願変更申出 2/7
  志願変更取下・再出願 2/18 最終志願状況発表
学力検査1日目 学力検査1日目 3/4
学力検査2日目 学力検査2日目 3/5
合格発表 (不合格時→) 合格発表(不合格時↓) 3/18
  2次募集受付 3/19
  2次募集受付 3/21 初回志願状況発表
  志願変更再出願 3/24 最終志願状況発表
  合格発表 3/28
     
     
   
   
   
 
合否データ  TOP
 

*2024年度(令和6年)追跡調査結果(合格)(誠伸社入試情報センター受検資料集より)
合格基準値(80%)   偏差   内申   得点
高校 学科 偏差 内申 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高

最低

辺士名 普通 35 75   30.3       87       60    
  環境 35 75   40.5 51 32   106 140 70   102 139 70

北山 普通 38 100   39.4 54 34   115 142 90   111 139 89
  理数 46 115   38.9 44 29   115 144 78   102 128 75

本部 普通 36 80   39.0       95       104    
  スポ 35 75   35.7 36 35   97 103 90   84 95 73

名護 普通 47 123   48.3 62 35   143 165 104   156 222 103
  フロ 54 136   57.9 76 43   155 165 117   200 267 143

宜野座 普通 36 80   41.1 71 30   115 164 71   104 248 55

石川 普通 35 75   37.8 55 31   112 153 86   102 184 62

前原 文理 45 115   46.1 57 36   130 162 89   151 210 95
  英語 42 100   44.5 53 37   119 147 93   127 168 100
  総合 37 100   41.3 49 36   113 127 96   128 194 88

具志川 普通 51 128   52.3 65 40   144 165 121   182 227 141

与勝 普通 38 93   44.0 68 30   120 162 83   133 195 85

読谷 普通 47 112   48.8 67 37   130 165 94   152 226 85
  特進 54 125   57.4 67 48   145 162 110   186 226 156

美里 普通 35 78   38.4 46 31   100 130 66   101 154 64
合格基準値(80%)   偏差   内申   得点
高校 学科 偏差 内申   平均 最高 最低   平均 最高 最低   平均 最高

最低

球陽 理数 65 145   66.2 77 58   157 165 114   235 267 200
  国際 58 138   60.9 72 47   152 165 100   222 269 185

コザ 普通 51 130   52.9 67 41   140 165 107   183 240 118

北中城 普通 42 102   43.8 58 35   113 153 69   131 200 69

北谷 普通 36 85   40.3 52 31   104 146 71   109 184 61

普天間 普通 59 139   60.1 73 46   151 165 110   213 272 152

宜野湾 普通 48 122   51.5 63 38   127 156 99   173 223 105
  情報 45 107   46.1 53 34   112 137 94   158 195 134
  スポ 40 93   41.2 48 34   104 128 84   123 149 88

西原 健康 38 90   41.8 54 35   105 149 93   116 170 93
  文理 44 100   46.1 59 35   111 150 88   149 232 93
  特進 46 107   50.5 59 38   123 160 98   167 216 127

浦添 普通 54 123   54.9 69 40   130 165 96   190 248 121

開邦 学術 67 147   68.8 79 59   155 165 98   243 271 213
  芸術 50 120   52.3 62 40   142 158 123   167 210 100

那覇国際 普通 64 147   65.6 77 53   153 165 78   233 286 194
  国際 61 143   62.4 68 47   148 165 118   216 245 187

那覇 普通 59 136   59.8 72 45   143 165 110   215 268 163

首里 普通 59 137   59.8 75 44   145 165 106   211 273 159
  染色 47 110   51.9 63 45   135 156 96   164 190 138
合格基準値(80%)   偏差   内申   得点
高校 学科 偏差 内申   平均 最高 最低   平均 最高 最低   平均 最高 最低
首里東 普通 42 92   42.8 58 34   99 132 44   123 216 25

真和志 普通 35 70   32.1 39 24   75 99 48   71 130 37
  クリエ 36 80   40.2 51 31   92 121 56   120 179 75
  みらい 36 75   39.2 54 34   85 109 64   99 154 73

小禄 普通 51 120   52.0 67 38   124 165 100   182 239 129
  芸術 45 110   49.0 64 40   122 156 97   160 190 136
  情報 49 110   49.8 59 34   115 146 98   175 201 127

那覇西 普通 51 119   52.7 69 42   128 162 99   179 236 124
  国際 50 117   52.4 59 45   127 151 102   175 202 118
  体育 44 100   44.2 53 34   108 132 92   168 221 124

豊見城 普通 44 103   46.0 59 29   110 151 80   154 221 80
  特進 45 105   48.0 57 42   104 114 91   161 210 124

豊見城南 普通 38 85   41.3 49 34   97 120 82   116 167 76
  特進 40 98   45.7 55 38   92.4 102 84   152 167 140

南風原 普通 37 86   37.9 48 30   92 152 66   104 165 70
  郷土 36 84   37.4 42 32   93 122 55   97 120 80
  教養 36 83   35.5 42 28   92 120 65   88 125 58
合格基準値(80%)   偏差   内申   得点
高校 学科 偏差 内申   平均 最高 最低   平均 最高 最低   平均 最高 最低
知念 普通 47 110   49.5 63 36   122 161 84   164 225 118

糸満 普通 47 110   48.0 68 35   125 160 92   153 239 83

向陽 普通 58 135   59.4 69 52   150 163 125   210 236 177
  理数 59 137   59.4 74 46   151 165 120   199 261 150
  国際 55 130   56.7 66 44   147 165 124   189 245 159

久米島 普通 38 75   49.5 59 41   118 162 95   148 181 115
  園芸 35 65   32       53            

宮古 普通 47 110   48.0 56 40   128 162 94   165 191 141
  文理 57 131   59.6 70 46   151 165 117   217 260 153

八重山 普通 45 112   50.2 66 37   136 165 75   173 254 140
  発展 53 126   60.1 66 55   152 165 136     254  

午前 35 60   34.3 37 32   62 84 38   72 87 60

具志川商 リゾート 39 98   40.1 47 32   118 132 95   120 143 104
  オフィス 41 112   47.2 58 38   134 156 118   138 180 121
  ビジネス 40 98   43.0 53 36   126 144 105   137 153 112
  情報 38 91   42.3 52 32   125 145 95   113 165 60
合格基準値(80%)   偏差   内申   得点
高校 学科 偏差 内申   平均 最高 最低   平均 最高 最低   平均 最高 最低
中部商 総合 36 82   36.3 46 32   94 116 73   95.3 130 64
  情報 36 80   36.9 49 28   93 104 76   97 148 70
  国際 37 86   37.5 47 32   90 116 74   109 155 81
  生涯 36 88   36.4 42 33   90 113 71   80 96 60

浦添商 企業 36 90   37.5 50 31   96 144 66   88 165 50
  IT 37 90   39.0 51 34   90 115 73   108 168 65
  国際 38 98   39.8 50 31   103 157 41   107 165 67

那覇商 商業 43 105   45.5 58 36   112 155 69   141 200 83
  情報 47 108   49.6 61 39   118 156 99   165 220 109
  国際 48 118   49.2 58 42   125 151 103   166 210 131

南部商 流通 35 78   36.9 45 32   88 132 49   87 105 75
  デジタル 37 82   37.9 47 32   94 121 71   103 128 72
  オフィス 35 73   41.2 52 35   97 124 63   123 165 102
  観光 35 75   42.3 54 35   106 144 82   113 144 80

美里工 機械 35 80   36.3 45 31   93 119 69   89 120 59
  電気 37 89   38.5 48 33   100 115 67   115 161 84
  建築 36 89   43.7 55 36   113 138 93   160 229 99
  設備 35 77   32.5 33 32   96 106 85   75 81 68
  調理 42 104   43.5 49 38   119 136 103   130 163 86
合格基準値(80%)   偏差   内申   得点
高校 学科 偏差 内申   平均 最高 最低   平均 最高 最低   平均 最高 最低
美来工 機械 35 84   37.2 46 29   95 141 65   88 119 43
  自動 38 90   37.3 45 33   102 120 85   104 150 62
  電子 39 93   43.4 59 31   109 144 91   133 187 65
  土木 35 76   35.1 45 29   89 121 71   90 110 70
  IT 49 108   49.8 63 41   127 148 87   167 187 145
  PC 46 105   48.2 56 40   126.1 142 103   134 187 94

浦添工 情報 39 80   41.2 49 30   93 122 66   117 165 71
  インテリア 37 80   38.7 54 31   94.3 122 76   109 169 90
  デザイン 41 93   44.9 57 33   109 143 81   141 211 74
  調理 42 108   46.3 56 35   121 146 90   152 197 103
  建築 38 83   38.3 50 31   93.6 143 58   92 150 52

那覇工 機械 35 70   34.9 44 29   79 116 64   80 130 45
  自動 36 80   36.6 43 32   84 110 60   81.4 103 49
  電気 35 70   35.2 39 30   82 98 61   93 114 60
  グラフィ 37 80   40.3 48 33   95 111 69   102 135 80
  服飾 38 85   39.2 48 32   100 138 71   113 148 76
合格基準値(80%)   偏差   内申   得点
高校 学科 偏差 内申   平均 最高 最低   平均 最高 最低   平均 最高 最低
沖縄工 電子 45 100   46.5 62 35   105 159 71   149 211 80
  情報 48 105   50.0 60 38   110 157 78   159 194 131
  建築 45 102   46.2 57 40   108 134 92   154 197 122
  土木 40 90   39.9 56 35   90.2 100 81   116 156 81
  化学 39 85   42.9 58 33   104 136 84   131 191 78
  生活 39 99   41.4 55 33   101 122 77   108 162 61

南部工 機械 35 75   34.9 40 30   89 99 67   84 120 51
  電気 35 77   39.4 49 32   87 104 70   82 107 57
  建築 35 77   38.8 41 37   95 103 87   104 108 99

宮古工 自動 35 76   35.0       100            
  電気 38 84   42.2 46 40   98 114 72   116 149 82
  生活 37 80   33.8       95       87    

名護商工 商業 37 89   41.4 49 31   112 158 78   108 140 50
  地域 35 88   39.1 47 32   120 152 88   102 135 75
  工業 35 80   40.4 48 34   103 129 82   101 148 50
  建築 35 84   37.8 43 33   104 120 90   95 130 60
  総合 38 92   41.9 52 35   114 140 66   121 185 63
合格基準値(80%)   偏差   内申   得点
高校 学科 偏差 内申   平均 最高 最低   平均 最高 最低   平均 最高 最低
宮古総合 商業 40 84   46.3 56 38   122 138 105   150 159 141
  海洋 35 65   41.6 53 31   108 123 93   57    
  生物 35 65   40.0 47 37   117 120 114        
  35 70   35.7 42 29   95 104 82   84 91 76
  生活 35 72   37.0 42 35   102 130 76   113 151 74

八重山商 商業 38 83   42.6 55 34   112 149 90   119 147 90
  機械 38 76   39.1 41 37   117 129 105   104 120 87
  情報 38 80   36.7 47 30   102 129 82   79 95 62

北部農林 熱帯 35 90   34.6 39 30   91 119 69   78 102 60
  園芸 35 83   37.0 45 32   106 129 90   77 102 59
  林業 35 76   33.3 42 31   86 105 73   73 88 62
  食品 36 105   42.5 57 36   123 151 96   104 127 81
  生活 35 105   40.4 48 33   124 153 103   105 140 75

中部農林 熱帯 42 100   42.9 51 36   120 159 82   127 157 99
  食品 40 107   43.9 51 35   125 162 92   129 170 75
  園芸 35 83   35.1 41 30   97 130 73   73 112 57
  造園 35 75   35.0       84       88    
  福祉 38 102   41.2 48 32   102 122 80   117 146 84
合格基準値(80%)   偏差   内申   得点
高校 学科 偏差 内申   平均 最高 最低   平均 最高 最低   平均 最高 最低
南部農林 食料 35 70   36.8 45 33   85 96 69   109 150 74
  生物 35 70   33.9 40 28   85 119 65   55 70 40
  食品 36 85   37.4 41 34   93 109 75   107 158 82
  環境 35 70   35.9 40 33   76 87 65   75    
  生活 36 80   38.9 47 33   95 113 73   96 127 54

八重山農 アグリ 35 70   40.0 43 35   112 135 92   133 160 113
  グリーン 35 67   32.9 37 29   89 91 86   41    
  フード 35 68   42.8 46 37   123 153 101        
  ライフ 35 70   38.9 46 30   108 141 90   95 120 69

嘉手納 総合 36 83   38.5 52 32   105 146 44   97 171 71

陽明 総合 41 95   44.4 60 27   103 137 81   132 206 63

沖縄水産 総合 36 85   39.4 50 28   39.4 50 28   101 137 76
  海洋 39 90   45.6 60 39   105 147 83   143 216 90
  サイエンス 38 88   41.4 51 33   105 137 73   116 149 82

*空欄箇所はデータなし
*数値等について一般の方からの問い合わせには応じていません。
                               
   
   
   
 
特色選抜  TOP
  [開邦][那覇国際][首里][那覇][那覇西][小禄][豊見城][豊見城南][][][]
   
   
   
   
 
沖縄県高校検索  TOP
 

*不明な箇所は空欄でも動作します。
*県内プレ入試 「追跡結果データ2024(『(有)誠伸社』)」 から検索します。

偏差値 内申点 得点 表示数 検索
件ごと
 
 
   
ポインター その他コンテンツ
 
富士学院スタッフブログ スタッフブログ
更新情報や受検情報などを記載しています。
業務外ブログ」も稼働しています。
富士学院SNS 各種お知らせ
授業日程や予定の変更など、塾からのお知らせを毎日更新しています。
       
富士学院求人情報 求人情報
富士学院のスタッフ募集です。応募状況をお確かめの上、ご応募下さい。
富士学院アクセス アクセス
営業時間や店舗の案内について記載しています。
       
富士学院よくある質問 よくある質問
授業や料金など、業務内容に関して寄せられるご質問をQ&A形式で掲載しています。
富士学院問い合わせ お問い合わせ
富士学院への各種お問合せフォームです。よくある質問にて解決できない場合にご利用下さい。
       
   
   
  Copyright © 1998 Fujigakuin All Rights Reserved.